Kleine Bäume für Haus und Hof
Zu jedem Haus gehört ein schattenspendender Baum. Damit Sie auch für einen kleinen Garten oder kleinen Hof einen passenden Baum finden, haben wir Ihnen eine Liste kleinbleibender Arten und Sorten zusammengestellt. Neben den genannten Zierbäumen, kommen natürlich auch alle Obst- und Nussbäume in Frage.
- Veröffentlicht am

Art & Sorte | Deutscher Name | HSt. | WH | BZ | BF | FF | HF |
Acer platanoides ‘Globosum' | Kugel-Ahorn | 5-6 m | - | - | - | gb | |
Amelanchier laevis ‘Ballerina’ | Felsenbirne | x | 6-8 m | 4-5 | w | blsE | ort |
Amelanchier lamarckii | Kupfer-Felsenbirne | x | 6-8 m | 4 | w | drtE | ort |
Betula albosinensis | Chinesische Birke | 6-8 m | - | - | - | gb | |
Catalpa bignoides ‘Nana’ | Kugel-Trompetenbaum | 6-8 m | - | - | - | - | |
Cercis siliquastrum | Judasbaum | x | 4-6 m | 4 | rs | - | - |
Cornus mas | Kornelkirsche | x | 5-7 m | 3-4 | gb | rtE | (gb) |
Crataegus coccinea | Scharlachdorn | x | 5-7 m | 5-6 | w | rtE | gb |
Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlett’ | Rotdorn | x | 5-7 m | 5-6 | rt | rtE | - |
Crataegus lavalleei ‘Carrierei’ | Lavall’s Weißdorn | x | 5-7 m | 6 | w | oE | rto |
Crataegus monogyna ‘Stricta’ | Säulen-Weißdorn | x | 4-7 m | 5 | w | rtE | gb |
Crataegus prunifolia | Pflaumenbl. Weißdorn | x | 6-7 m | 05. Jun | w | rtE | gbo |
Crateagus crus-galli | Hahnensporn-Weißdorn | x | 7-9 m | 05. Jun | w | rtE | o |
Malus domestica | Apfel (div. Sorten) | x | 5-8 m | 4-5 | rsw | * | - |
Malus | Zierapfel | ||||||
-‘Evereste’ | " | x | 4-6 m | 5 | w | ortE | - |
-‘Golden Hornet’ | " | x | 3-5 m | 5 | w | gbE | - |
-‘Hillieri’ | " | x | 5-7 m | 5 | rs | gboE | - |
-‘Professor Sprenger’ | " | x | 3-5 m | 5 | w | oE | - |
-‘Profusion’ | " | x | 5-7 m | 5 | rt | drtE | - |
Mespilus germanica | Mispel | x | 3-4 m | 5-6 | w | brE | rtbr |
Prunus cerasifera ‘Nigra’ | Blut-Pflaume | x | 4-6 m | 4 | rs | rtE | - |
Prunus domestica | Pflaume (div. Sorten) | x | 5-8 m | 4 | w | bl | - |
Prunus ‘Accolade’ | Zierkirsche | x | 4-6 m | 4-5 | rs | - | gbo |
Prunus serrulata ‘Amanogawa’ | Säulen-Zierkische | x | 4-7 m | 4-5 | rs | - | gbo |
Prunus serrulata ‘Kanzan’ | Zierkische | x | 7-9 m | 4 | drs | - | gb |
Quercus turneri ‘Pseudoturneri’ | Wintergrüne Eiche | 8-10 m | - | - | - | -WG | |
Robinia pseud.‘Umraculifera’ | Kugel-Robinie | 5-6 m | - | - | - | - | |
Sorbus aucuparia ‘Fastigiata’ | Säulen-Vogelbeere | 5-8 m | 5-6 | w | rtE | o | |
Sorbus thuringiaca ‘Fastigiata’ | Säulen-Mehlbeere | 6-9m | 5 | w | drtE | ort |
HSt. = Hochstämme: Alle mit einem „x“ in der HSt.-Spalte gekennzeichneten Arten müssen ausdrücklich als Hochstamm bestellt werden, andernfalls wird ein Busch geliefert, aus dem sich kein Baum entwickelt.
WH = Wuchshöhe (in m)
BZ = Blütezeit (1-12)
BF/FF/HF = Blütenfarbe/Fruchfarbe/Herbstfärbung dabei:
([bl] blau, [br] braun, [d] dunkel, [gb] gelb, [o] orange, [rs] rosa, [rt] rot, [s] schwarz, [w] weiß)
* = je nach Sorte, E = Früchte eßbar, WG = wintergrün
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.